Administrative Budgets
January 1, 2012 to June 30, 2012 - Resolution SA 12-09
July 1, 2012 to December 31, 2012 - Resolution SA 12-12
January 1, 2013 to June 30, 2013 - Resolution SA 12-28
July 1, 2013 to December 31, 2013 - Resolution SA 13-04
January 1, 2014 to June 30, 2014 - Resolution SA 13-09
July 1, 2014 to December 31, 2014 - Resolution SA 14-03
January 1, 2015 to June 30, 2015 - Resolution SA 14-11
July 1, 2015 to December 31, 2015 - Resolution SA 15-02
January 1, 2016 to June 30, 2016 - Resolution SA 15-09
July 1, 2016 to June 30, 2017 - Resolution SA 16-02
July 1, 2017 to June 30, 2018 - Resolution SA 17-02
Contact Us
Madera City Hall
205 W 4th Street
Madera, CA 93637
Hours:
Monday - Friday
8:00am - 5:00pm
Sign up to our Newsletter
Stay up to date on the city's activities, events, programs and operations by subscribing to our eNewsletters.